蒂雅泰斯测量仪器(北京)有限公司欢迎你!
欢迎访问蒂雅泰斯测量仪器(北京)有限公司
http://www.chinaluogan.com/show/12479/
蒂雅泰斯测量仪器(北京)有限公司 >> 首页

产品大全

百分表检定仪,百分表测头,数显内径百分表

产品分类:
其他未分类

产品介绍

 

精密机械(指针)百分表

缜密的设计,精确的显示及牢固的机身保证了凯发精密量表的可靠性及长久的使用寿命。
该系列的量表都具有以下特征:
• 所有量表都经过国际或国内标准精确度测试,测试合格证书备案在录。
• 以精益求精的想法和机械功能对全系列产品进行最终审核。
• 所有量表按序号排列。
• 免费提供国标一致性证书。
• 测量杆被细致装入轴套中,并具有可靠的径向间隙。
• 刻度盘和表圈可以转动, 所以可以简单调零。
• 指针在静态下可向后至少微调 0,1 mm, 使机芯齿轮在零位时处于正常啮合状态。
• 用内公差指示器设置公差范围。
• 可换标准测量头,钢朱直径 Φ 3,175 mm,螺纹 M 2,5。
• 下轴套直径 Φ 8 mm h 6。
• 精心选材保证长久的使用寿命。

百分表 KAEFER数显百分表 KAEFER数显百分表
机械(指针)百分表 数显百分表 ISLIVE数显百分表
(带数据输出模块,可采集数据至电脑)

 

精密机械(指针)百分表重要技术数据一览表

型号 分度值 周值 量程 表径 Φ 特征
10169IS 0,01 mm 0,5 mm 3,5 mm 28 mm  
10013IS 0,01 mm 0,5 mm 3 mm 32 mm  
10006IS 0,01 mm 0,5 mm 3 mm 40 mm  
10228IS 0,01 mm 1,0 mm 3 mm 40 mm  
10248IS 0,01 mm 0,5 mm 10 mm 40 mm  
10153IS 0,01 mm 0,5 mm 3 mm 40 mm  
10009IS 0,01 mm 0,5 mm 3 mm 40 mm  
10002IS 0,01 mm 0,5 mm 3 mm 40 mm 防震型
10230IS 0,01 mm 1,0 mm 3 mm 40 mm 防震型
10155IS 0,01 mm 0,5 mm 3 mm 40 mm 防震型
10118IS 0,01 mm 0,5 mm 3 mm 40 mm 防震型
10011IS 0,01 mm 0,5 mm 5 mm 40 mm  
10229IS 0,01 mm 1,0 mm 5 mm 40 mm  
10154IS 0,01 mm 0,5 mm 5 mm 40 mm  
10012IS 0,01 mm 0,5 mm 5 mm 40 mm  
10010IS 0,01 mm 0,5 mm 5 mm 40 mm 防震型
10231IS 0,01 mm 1,0 mm 5 mm 40 mm 防震型
10156IS 0,01 mm 0,5 mm 5 mm 40 mm 防震型
10120IS 0,01 mm 0,5 mm 5 mm 40 mm 防震型
10001IS 0,01 mm 0,5 mm 3 mm 40 mm 端面测量
10138IS 0,01 mm 0,5 mm 5 mm 40 mm 端面测量
10005IS 0,01 mm 0,4 mm 40 mm 精准型
10140IS 0,01 mm 0,4 mm 44,5 mm 精准型
10178IS 0,01 mm 0,8 mm 40 mm 精准型
10126IS 0,01 mm 0,5 mm 3 mm 44,5 mm 油密/水密
10181IS 0,01 mm 0,5 mm 5 mm 44,5 mm 油密/水密
10004IS 0,01 mm 0,5 mm 3 mm 41 mm 防水型
10147IS 0,01 mm 0,5 mm 3 mm 40 mm 磁性后盖
10253IS 0,01 mm 1 mm 10 mm 58 mm  
10254IS 0,01 mm 1 mm 10 mm 58 mm 防震型
10021IS 0,01 mm 1 mm 10 mm 58 mm  
10022IS 0,01 mm 1 mm 0 mm 58 mm 双指针同轴式
10142IS 0,01 mm 1 mm 10 mm 58 mm  
10027IS 0,01 mm 1 mm 10 mm 58 mm  
10016IS 0,01 mm 1 mm 10 mm 58 mm 指针微调
10017IS 0,01 mm 1 mm 10 mm 58 mm 防震型
10111IS 0,01 mm 1 mm 10 mm 58 mm 防震型
10143IS 0,01 mm 1 mm 10 mm 58 mm 防震型
10117IS 0,01 mm 1 mm 10 mm 58 mm 防震型
10033IS 0,01 mm 0,5 mm 5 mm 58 mm  
10032IS 0,01 mm 0,5 mm 5 mm 58 mm 防震型
10026IS 0,01 mm 1 mm 20 mm 58 mm  
10238IS 0,01 mm 1 mm 20 mm 58 mm 防震型
10029IS 0,01 mm 1 mm 30 mm 58 mm  
10028IS 0,01 mm 1 mm 30 mm 58 mm 防震型
10031IS 0,01 mm 1 mm 50 mm 58 mm  
10030IS 0,01 mm 1 mm 50 mm 58 mm 防震型
10112IS 0,01 mm 1 mm 80 mm 58 mm  
10170IS 0,01 mm 1 mm 80 mm 58 mm 防震型
10015IS 0,01 mm 1 mm 3 mm 58 mm 端面测量
10137IS 0,01 mm 1 mm 5 mm 58 mm 端面测量
10020IS 0,01 mm 0,8 mm 58 mm 精准型
10239IS 0,01 mm 0,8 mm 8 mm 精准型
10119IS 0,01 mm 0,8 mm 58 mm 精准型
10232IS 0,01 mm 1,0 mm 58 mm 精准型
10122IS 0,01 mm 0,8 mm 58 mm 精准型
10139IS 0,01 mm 0,8 mm 61,5 mm 精准型
10019IS 0,01 mm 1,6 mm 58 mm 精准型
10127IS 0,01 mm 1 mm 10 mm 61,5 mm 油密/水密
10163IS 0,01 mm 1 mm 30 mm 61,5 mm 油密/水密
10018IS 0,01 mm 1 mm 10 mm 58 mm 防水型
10023IS 0,01 mm 1 mm 10 mm 58 mm 磁性后盖
10037IS 0,01 mm 1 mm 10 mm 80 mm  
10036IS 0,01 mm 1 mm 10 mm 80 mm 防震型
10038IS 0,01 mm 1 mm 30 mm 80 mm  
10039IS 0,01 mm 1 mm 50 mm 80 mm  
10040IS 0,01 mm 1 mm 100 mm 80 mm  
10042IS 0,01 mm 1 mm 10 mm 100 mm  
10041IS 0,01 mm 1 mm 10 mm 100 mm 防震型
10043IS 0,01 mm 1 mm 30 mm 100 mm  
10044IS 0,01 mm 1 mm 50 mm 100 mm  

 

数显百分表重要技术数据一览表

型号 读数 测量范围 表径Φ 数据线 特性
40406IS 0.01 mm 12.5 mm 44 mm 40412IS 防水
40405IS 0.01 mm 12.5 mm 44 mm 40412IS  
40407IS 0.01 mm 12.5 mm 58 mm 40413IS 或 40414IS  
40400IS 0.01 mm 12.5 mm 60 mm 40404IS  
40402IS 0.01 mm 25 mm 60 mm 40404IS  
40408IS 0.01 mm 50 mm 60 mm 40404IS  
40409IS 0.01 mm 100 mm 60 mm 40404IS  
40415IS 0.01 mm 0.8 mm 44 mm 40412IS 杠杆测量仪

 

附件 型号 技术数据
数据线 40413IS 长度 2 m, SUB-D 插口, 9 针
数据线 40414IS 长度 2 m, 扁插头, 10 针
数据线 40404IS 长度 2 m, SUB-D插口, 9 针/F
数据线 40412IS 长度 2 m, SUB-D插口, 9 针/F电源
电池 40417IS 锂电池 3 V

注:数据线不包括在电子量表的价格中,必须另外定购。

详情请咨询北京伊斯来福电话:010-85865481-886陈先生,邮箱:islive@163.com,手机:18210061136
或者访问产品详情页面百分表检定仪,百分表测头,数显内径百分表

联系方式

  • 公司名称:
  • 蒂雅泰斯测量仪器(北京)有限公司
  • 联 系 人:
  • 陈先生
  • 联系传真:
  • 联系地址:
  • 北京市朝阳区八里庄西里1号61号楼603室
  • 邮政编码:
  • 100025
  •   
  •   
产品搜索
蒂雅泰斯测量仪器(北京)有限公司

陈先生

  • 地址:
  • 北京市朝阳区八里庄西里1号61号楼603室(100025)

公司营业信息

成立日期:
法人代表:
企业类型:
注册资本:
年检时间: