熔化极气体保护焊机
产品分类:其他未分类
产品介绍

参数 | |||||
NB350 | NB400I | NB500I | NB500E | NB630 | |
电源电压(V) | AC220V±15% | AC380V±15% | AC380V±15% | AC380V±15% | AC380V±15% |
频率(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
额定输入电流(A) | 21.1 | 26 |
38.2 |
38.2 | 53.2 |
输出电流调节(A) | 50-350 | 60-400 | 80-500 | 80-500 | 100-630 |
输出电压(V) | 16.5-31.5 | 17-34 | 18-39 | 18-39 | 19-44 |
负载持续率(%) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
功率因素 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
效率(%) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
送丝速度(m/min) | 2.5-18 | 2.5-13 | 2.7-11 | 2.4-24 | 2.5-24 |
焊丝直径 | 0.8/1.0/1.2 | 0.8/1.0/1.2 | 1.0/1.2/1.6 | 1.0/1.2/1.6 | 1.0/1.2/1.6 |
绝缘等级 | F | F | F | F | F |
外壳防护等级 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 |
输出电缆(mm2) | 35以上 | 35以上 | 35以上 | 35以上 | 35以上 |
主机重量(kg) | 36 | 36 | 42 | 36 | 45 |
主机外形尺寸(mm) | 515×263×440 | 550×280×545 | 650×310×640 | 1050×370×1170 | 685×302×660 |
产品选购指南: | ||||
母材材质 | 焊接方法 | 焊丝直径(Φ) | 焊丝电流范围(A) | 适用机型 |
碳钢、普通低合金钢、不锈钢 | CO2/MAG | 0.8/1.0/1.2 | 50-350 | NB350 |
CO2/MAG | 0.8/1.0/1.2 | 60-400 | NB400I | |
CO2/MAG | 1.0/1.2/1.6 | 50-500 | NB500I/NB500E | |
CO2/MAG | 1.0/1.2/1.6 | 100-630 | NB630 |
性能特点:
1.采用IGBT高频逆变技术,逆变频率达20KHz,动态响应快;
2.采用PWM控制方式,质量可靠,性能稳定;
3.全数字焊接电流/电压预置及显示,操作直观方便;
4.干伸长在30mm内电流可自适应,适合全位置焊接;
5.焊接过程稳定,抗电网波动能力强(310~450V)。
- 公司名称:
- 深圳市瑞科之星焊接设备有限公司
- 联 系 人:
- 江经理
- 联系电话:
- 0755-81451177
- 手 机:
- 13556882990
- 联系传真:
- 0755-81451177
- 电子邮件:
- LL@netsun.com
- 网 址:
- www.szrkzx.com
- 联系地址:
- 深圳市宝安区福永镇塘尾社区和沙路10号B101
- 邮政编码: