逆变空气等离子切割机
产品分类:其他未分类
产品介绍

参数 | ||||||
LGK40 | LGK60 | LGK70 | LGK80I | LGK100I | LGK160I | |
电源电压(V) | AC220V±15% | AC380V±15% | AC380V±15% | AC380V±15% | AC380V±15% | AC380V±15% |
电源频率(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
额定输入电流(A) | 30 | 12 |
14.6 |
18 | 23.1 | 44.3 |
空载电压(V) | 15-40 | 20-60 | 20-70 | 20-80 | 20-100 | 20-160 |
输出电流调节(A) | 96 | 104 | 108 | 112 | 120 | 144 |
额定输出电压(V) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
空载损耗(W) | 40 | 60 | 40 | 60 | 80 | 100 |
效率(%) | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
功率因素 | 0.73 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
绝缘等级 | F | F | F | F | F | F |
外壳防护等级 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 |
起弧方式 | 接触起弧 | 接触起弧 | 高频 | 高频 | 高频 | 高频 |
建议切割状态时空气 压缩机压力(KG) |
4-5 | 4-5 | 4.5-5.5 | 4.5-5.5 | 4.5-5.5 | 4.5-5.5 |
切割厚度(mm) | 1-16 | 1-25 | 1-20 | 1-25 | 1-40 | 1-60 |
重量(kg) | 9 | 19 | 19 | 25 | 36.5 | 60 |
外形尺寸(mm) | 395×153×301 | 505×203×375 | 505×203×375 | 505×203×375 | 575×286×502 | 670×337×617 |
产品选购指南: | ||||
母材材质 | 板厚(mm) | 起弧方式 | 电流范围(A) | 适用型号 |
碳钢、不锈钢低合金钢 | 0.3-16.0 | 接触 | 15-40 | LGK40 |
1.0-20.0 | 接触 | 20-60 | LGK60 | |
1.0-25.0 | 高频 | 20-70 | LGK70 | |
1.0-30.0 | 高频 | 20-80 | LGK80 | |
1.0-40.0 | 高频 | 20-100 | LGK100 | |
1.0-60.0 | 高频 | 20-160 | LGK160 | |
铝、铜、铜合金、铝合金 | 可切割厚度按碳钢厚度减半,选用适当机型 |
性能特点:
1.非高频起弧,易于携带;
2.先进的前导弧控制技术,易于切割金属网或不连续金属;
3.可对金属板材进行任意曲线切割;
4.专业卓越的等离子切割性能,对于碳钢、不锈钢、铝以及铜等材质切割品质优越;
5.广泛使用于钢铁结构,制造业,汽车维修等;
6.优化的切割枪冷却方式,大幅延长配件寿命;
7.采用气压调节器(降压),可以适用于外部气体气压高的情况;
8.切割电流连续可调、准确直观;
9.内置过流、过热、过压、欠压等保护电路,操作安全。
- 公司名称:
- 深圳市瑞科之星焊接设备有限公司
- 联 系 人:
- 江经理
- 联系电话:
- 0755-81451177
- 手 机:
- 13556882990
- 联系传真:
- 0755-81451177
- 电子邮件:
- LL@netsun.com
- 网 址:
- www.szrkzx.com
- 联系地址:
- 深圳市宝安区福永镇塘尾社区和沙路10号B101
- 邮政编码: