上海韩亚给水环保设备厂欢迎你!
欢迎访问上海韩亚给水环保设备厂
http://www.chinaluogan.com/show/13154/
上海韩亚给水环保设备厂 >> 首页

产品大全

ZW型自吸无堵塞排污泵

产品分类:
其他未分类

产品介绍

 


ZW型自吸无堵塞排污泵集自吸和无堵塞排污于一身,即可象一般清水自吸泵那样不需要按底阀,不需要灌水,又可抽吸含有颗粒固体块、长纤维的污物、沉淀物遍及矿杂质、粪便处理及一切工程污水物,完全减轻工人的劳动强度,而且使用、移动、安装方便、极少维修、性能稳定。

ZW型自吸无堵塞排污泵 http://www.hanyagroup.com/chanp1.htm

■ 使用范围:

 ◆环境温度≤45℃,介质温度≤60℃。
 ◆介质PH值铸铁泵为6-9,不锈钢泵为1-14。
 ◆通过颗粒最大直径为泵口径的60%,纤维长度为口径的5倍。
 ◆介质中杂质总是不超过介质总重量的15%,介质比重不超过1240千克/立方米。


■ 主要性能参数:
 

型号 流量Q
(m3/h)
扬程H
(m)
转速n
(r/min)
电机功率P
(kw)
吸程
(m)
自吸性能
(min/5m)
效率
(%)
25ZW8-15 8 15 2900 1.5 5 3 42
32ZW10-20 10 20 2900 2.2 5 3 48
32ZW20-12 20 12 2900 2.2 5 3 55
40ZW20-12 20 12 2900 2.2 5 3 58
40ZW10-20 10 20 2900 2.2 5 3 58
40ZW15-30 15 30 2900 3 5 3 58
50ZW10-20 10 20 2900 2.2 5 3 58
50ZW20-12 20 12 2900 2.2 5 3 58
50ZW15-30 15 30 2900 3 5 3 60
65ZW30-18 30 18 1450 4 5 3.5 60
65ZW20-30 20 30 2900 5.5 5 3.5 60
65ZW15-30 15 30 2900 3 5 3.5 58
65ZW20-14 20 14 2900 2.2 5 3.5 60
65ZW25-40 25 40 2900 7.5 5 3.5 60
65ZW30-50 30 50 2900 11 5 3 55
80ZW40-16 40 16 1450 4 5 3.5 65
80ZW40-50 40 50 2900 18.5 5 3 60
80ZW65-25 65 25 2900 7.5 5 3.5 60
80ZW80-35 80 35 2900 15 5 3.5 62
80ZW50-60 50 60 2900 22 5 3 55
100ZW100-15 100 15 1450 7.5 5 3.5 60
100ZW80-20 80 20 1450 7.5 5 3.5 63
100ZW100-20 100 20 1450 11 5 3.5 63
100ZW100-30 100 30 2900 22 5 3 60
100ZW80-60 80 60 2900 37 5 3 58
100ZW80-80 80 80 2900 45 5 3 55
125ZW120-20 120 20 1450 15 5 3.5 60
125ZW200-15 200 15 1450 15 5 3.5 62
150ZW200-15 200 15 1450 15 5 3.5 70
150ZW250-25 250 25 2900 45 5 3 60
200ZW280-14 280 14 1450 22 5 3 60
200ZW300-18 300 18 1450 37 5 3 68
200ZW280-28 280 28 1450 55 5 3 65
250ZW420-20 420 20 1450 55 4 2.5 68
300ZW800-14 800 14 1450 55 4 2.5 60

 

联系方式

  • 公司名称:
  • 上海韩亚给水环保设备厂
  • 联 系 人:
  • 林源旭
  • 联系传真:
  • 021-56777450
  • 联系地址:
  • 上海市西藏南路555号
  • 邮政编码:
  • 200021
  •   
  •   
产品搜索
上海韩亚给水环保设备厂

林源旭

  • 地址:
  • 上海市西藏南路555号(200021)

公司营业信息

成立日期:
法人代表:
企业类型:
注册资本:
年检时间: