IJ系列碱泵 HJ碱泵
产品分类:其他未分类
产品介绍
-->


IJ系列碱泵 概 述 IJ系列耐腐蚀泵为单级单吸悬臂式离心泵,其标记、额定性能点和尺寸等均符合GB5662-1985标准,等效于ISO2858-1975。它与国家推广的HJ型属同一类型。 用 途 制碱工业、钢铁工业、制酸工业、石油化工、合成纤维和塑料工业、造纸工业、化肥工业、制药工业、环境保护。 材 料 与介质接触的部件,常用材料如下:铸铁、铸钢,2Cr13,0Cr18Ni9,1Cr18Ni9,0Cr18Ni9Ti,1Cr18Ni9Ti,0Cr18Ni12Mo2Ti,40Cr,1Cr18Ni12Mo2Ti,Ti(钛),蒙乃乐尔,00Cr17Ni12Mo2Ti,合氏B合金,0Cr25Ni20,F5系列合金,20合金钢,0Cr25Ni6Mo3Cu2Mn2Si。轴封:采用机械密封、动力密封及填料密封,用户可以任意选定。
型号 | 流量Q(m3/h) | 扬程(m) | 转速(rpm) | 功率(KW) | 效率(%) | 允许汽蚀量△h(m) | 重量(kg) | |
轴功率 | 电机功率 | |||||||
IJ50-32-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 1.33 | 按液体的比重和粘度选用 | 51 | 1.8 | |
IJ50-32-160 | 32 | 2.37 | 46 | |||||
IJ50-32-200 | 50 | 4.36 | 39 | |||||
IJ50-32-250 | 80 | 8.25 | 33 | |||||
IJ65-50-125 | 25 | 20 | 2900 | 2.2 | 62 | 2.0 | ||
IJ65-50-160 | 32 | 3.82 | 57 | |||||
IJ65-40-200 | 50 | 6.55 | 52 | |||||
IJ65-40-250 | 80 | 11.84 | 46 | |||||
IJ65-40-315 | 125 | 21.8 | 39 | |||||
IJ80-65-125 | 50 | 20 | 2900 | 3.95 | 69 | 2.4 | ||
IJ80-65-160 | 32 | 6.5 | 67 | |||||
IJ80-50-200 | 50 | 10.8 | 63 | |||||
IJ80-50-250 | 80 | 19.11 | 57 | |||||
IJ80-50-315 | 125 | 36.21 | 47 | |||||
IJ100-80-125 | 100 | 20 | 2900 | 7.074 | 77 | 3.2 | ||
IJ100-80-160 | 32 | 11.9 | 73 | |||||
IJ100-65-200 | 50 | 18.9 | 72 | |||||
IJ100-65-250 | 80 | 32.0 | 68 | |||||
IJ100-65-315 | 125 | 54.9 | 62 | |||||
IJ125-100-200 | 200 | 50 | 2900 | 35.4 | 77 | 4.5 | ||
IJ125-100-250 | 80 | 58.1 | 75 | |||||
IJ125-100-315 | 125 | 97.26 | 70 | |||||
IJ50-32-125 | 6.3 | 5 | 1450 | 0.19 | 45 | 1.0 | ||
IJ50-32-160 | 8 | 0.34 | 40 | |||||
IJ50-32-200 | 12.5 | 0.65 | 33 | |||||
IJ50-32-250 | 20 | 1.27 | 27 | |||||
IJ65-50-125 | 12.5 | 5 | 1450 | 0.31 | 55 | 1.2 | ||
IJ65-50-160 | 8 | 0.53 | 51 | |||||
IJ65-40-200 | 12.5 | 0.93 | 46 | |||||
IJ65-40-250 | 20 | 1.75 | 39 | |||||
IJ65-40-315 | 30 | 3.3 | 33 | |||||
IJ80-65-125 | 25 | 5 | 1450 | 0.53 | 64 | 1.4 | ||
IJ80-65-160 | 8 | 0.88 | 62 | |||||
IJ80-50-200 | 12.5 | 1.49 | 57 | |||||
IJ80-50-250 | 20 | 2.569 | 53 | |||||
IJ80-50-315 | 32 | 5.067 | 43 | |||||
IJ100-80-125 | 50 | 5 | 1450 | 0.92 | 74 | 1.7 | ||
IJ100-80-160 | 8 | 1.58 | 69 | |||||
IJ100-65-200 | 12.5 | 2.5 | 68 | |||||
IJ100-65-250 | 20 | 4.3 | 63 | |||||
IJ100-65-315 | 32 | 7.5 | 58 | |||||
IJ125-100-200 | 100 | 12.5 | 1450 | 4.66 | 73 | 2.2 | ||
IJ125-100-250 | 20 | 7.56 | 72 | |||||
IJ125-100-315 | 32 | 12.82 | 68 | |||||
IJ125-100-400 | 50 | 22.69 | 60 | |||||
IJ150-125-250 | 200 | 20 | 1450 | 14.1 | 77 | 3.2 | ||
IJ150-125-315 | 32 | 23.2 | 75 | |||||
IJ150-125-400 | 50 | 38.9 | 70 | |||||
IJ200-150-250 | 400 | 20 | 1450 | 26.9 | 81 | 4.6 | ||
IJ200-150-315 | 32 | 44.1 | 79 | |||||
IJ200-150-400 | 50 | 69.8 | 78 |
- 公司名称:
- 河北博时泵业
- 联 系 人:
- 鲍先生
- 联系电话:
- 申请VIP会员显示
- 手 机:
- 申请VIP会员显示
- 联系传真:
- 03178225112
- 电子邮件:
- hbbsby@yeah.net
- 网 址:
- www.aaa00.com
- 联系地址:
- 泊头市开发区
- 邮政编码: