精密过滤器
产品分类:其他未分类
产品介绍

压缩空气XF9级分离精密过滤器
XF9 分离/过滤器采用机械分离器和3微米凝聚过滤滤除大量液体和大颗粒固体。
使用场合:后冷却的下游或直接用于工作点。
过滤器型号 | 公称流量 | 接口尺寸 | 配套滤芯 |
XF9-16 | 1 | 1/ | E9-16 |
XF9-20 | 1.72 | E9-20 | |
XF9-24 | 2.9 | 1-1/ | E9-24 |
XF9-28 | 4.9 | 1-1/ | E9-28 |
XF9-32 | 7.2 | 1-1/ | E9-32 |
XF9-36 | 10.7 | E9-36 | |
XF9-40 | 14 | E9-40 | |
XF9-44 | 17.7 | DN65 | E9-44 |
XF9-48 | 22 | DN80 | E9-48 |
XF9-56 | 36 | DN100 | E9-44 |
XF9-60 | 54 | DN100 | E9-44 |
XF9-64 | 72 | DN100 | E9-44 |
XF9-68 | 90 | DN125 | E9-44 |
XF9-70 | 108 | DN125 | E9-44 |
XF9-72 | 126 | DN150 | E9-44 |
XF9-73 | 144 | DN150 | E9-44 |
XF9-74 | 162 | DN150 | E9-44 |
XF9-75 | 180 | DN150 | E9-44 |
XF9-76 | 198 | DN150 | E9-44 |
XF9-80 | 252 | DN150 | E9-44 |
压缩空气XF7级主管路高效精密过滤器
XF7主管路过滤器采用1微米凝聚过滤器,用于工具,马达,气缸设备的送气管线。
使用场合:微油雾过滤器的上游,吸附式干燥机的下游(如果上游安装后冷却器/分离器,则用于工作点)
过滤器型号 | 公称流量 | 接口尺寸 | 配套滤芯 |
XF7-16 | 1 | 1/ | E7-16 |
XF7-20 | 1.72 | E7-20 | |
XF7-24 | 2.9 | 1-1/ |
产品搜索
公司营业信息成立日期:
法人代表:
企业类型:
注册资本:
年检时间:
|