海利普变频器
产品分类:其他未分类
产品介绍

HLP-A系列通用型变频器在恒转矩负载,特别是塑料挤出机等行业应用广泛。
•功率范围:0.4KW~22KW(单、三相220V);
0.75KW~450KW(三相380V);
•以大规模电机控制IC+IGBT为核心,具有多种保护功能,整机可靠性高;
•对进线电压适应性强,波动可达±20%,特别适用于电网质量较差的国家与地区;
•软件功能强大,内置有多种控制方式,广泛适应各种工业场合的控制需求;
•内置PID调节器,可方便地构成闭环控制系统;
•内置简易PLC,具有牵升、扰动、多段速控制、程序运行等多种功能;
•高输出扭矩,1HZ时可达150%;频率解析度高达0.01HZ;
•过载能力强,150% (1分钟),200% (2ms);
•具有良好的通讯制界面,极易组成集中控制系统;
产品个别规格:
型 号 | 输 入 电 压 | 功 率 (KW) | 驱动器 容量(KVA) | 输 出 电 流(A) | 适 用电 机(KW) |
HLPA00D423B | 单三相220V 50Hz | 0.4 | 1.0 | 2.5 | 0.4 |
HLPA0D7523B | 单三相220V 50Hz | 0.75 | 2.0 | 5.0 | 0.75 |
HLPA01D523B | 单三相220V 50Hz | 1.5 | 2.8 | 7.0 | 1.5 |
HLPA02D223B | 单三相220V 50Hz | 2.2 | 4.0 | 10 | 2.2 |
HLPA0D7543B | 3Φ380V 50Hz | 0.75 | 2.2 | 2.7 | 0.75 |
HLPA01D543B | 3Φ380V 50Hz | 1.5 | 3.2 | 4.0 | 1.5 |
HLPA02D243B | 3Φ380V 50Hz | 2.2 | 4.0 | 5.0 | 2.2 |
HLPA03D743B | 3Φ380V 50Hz | 3.7 | 6.8 | 8.5 | 3.7 |
HLPA05D543B | 3Φ380V 50Hz | 5.5 | 10 | 12.5 | 5.5 |
HLPA07D543B | 3Φ380V 50Hz | 7.5 | 14 | 17.5 | 7.5 |
HLPA001143B | 3Φ380V 50Hz | 11 | 19 | 24 | 11 |
HLPA001543B | 3Φ380V 50Hz | 15 | 26 | 33 | 15 |
HLPA18D543B | 3Φ380V 50Hz | 18.5 | 32 | 40 | 18.5 |
HLPA002243B | 3Φ380V 50Hz | 22 | 37 | 47 | 22 |
HLPA003043B | 3Φ380V 50Hz | 30 | 52 | 65 | 30 |
HLPA003743B | 3Φ380V 50Hz | 37 | 64 | 80 | 37 |
HLPA004543B | 3Φ380V 50Hz | 45 | 72 | 91 | 45 |
HLPA005543B | 3Φ380V 50Hz | 55 | 84 | 110 | 55 |
HLPA007543B | 3Φ380V 50Hz | 75 | 116 | 152 | 75 |
HLPA009043B | 3Φ380V 50Hz | 90 | 134 | 176 | 90 |
HLPA011043B | 3Φ380V 50Hz | 110 | 160 | 210 | 110 |
HLPA013243B | 3Φ380V 50Hz | 132 | 193 | 253 | 132 |
HLPA016043B | 3Φ380V 50Hz | 160 | 230 | 304 | 160 |
HLPA020043B | 3Φ380V 50Hz | 200 | 290 | 380 | 200 |
HLPA022043B | 3Φ380V 50Hz | 220 | 325 | 426 | 220 |
HLPA025043B | 3Φ380V 50Hz | 250 | 381 | 500 | 250 |
HLPA028043B | 3Φ380V 50Hz | 280 | 427 | 560 | 280 |
HLPA031543B | 3Φ380V 50Hz | 315 | 460 | 605 | 315 |
- 公司名称:
- 东莞友盛电子科技有限公司
- 联 系 人:
- 谷楠
- 联系电话:
- 申请VIP会员显示
- 手 机:
- 申请VIP会员显示
- 联系传真:
- 0769-22503697
- 电子邮件:
- gulanan@vip.126.com
- 联系地址:
- 东莞市莞城区140号恒丰商业大厦806室
- 邮政编码:
- 523358