
本公司全无油空气压缩机(全无油空压机)特别适合:医疗、高压氧舱、制药、食品饮料加工、邮电通讯、石油化工、电子气动仪表、喷漆喷沙、粉状及颗粒状气体输送、空气搅拌、胶片感光、建筑工程、材料、国防科研等需要高品质无油压缩空气的部门使用。
●活塞环为高分子材料,具有极强自润滑性能,耐磨时间超长,能保证持续长时间稳定运行; ●运动连接采用优质进口轴承,噪音小、耐磨、运行平稳; ●轴承内注入高级润滑脂,滴点高、不老化、不粘结、不外溢; ●压缩机气缸选用合金铸铁,特殊加工工艺、耐磨、耐温、强度高、寿命长; ●精品无油系列国内首家超长两年质保。 绿色环保:无需添加任何润滑油,从源头上保证排出的压缩气体不含油及油蒸气,消除了油份对压缩空气及最 终产品污染的风险,同时也消除因为油份而增加费用的可能,是一种环保节能绿色产品。 压缩空气100%无油:生产100%完全不含油份的高标准压缩空气,以适用药品、食品、精密电子等生产对气源要求极其严格的场合。 可靠性高:凭借丰富的经验和持续不断的产品革新,一直领导着国内无油空气压缩机技术,严格的设计保证和 测试过程使得压缩空气的产生在严格的质量控制之下,为您提供最可靠、高质量的压缩空气解决方案。 震动小:高效动平衡设计,多项减震措施,运行稳定,震动小。 操作简便,放心使用:省去有油机及螺杆机经常检查添加润滑油的烦恼,定期保养时间长,每日送断电即可正常运行,操作简便无需专人值守。
●保姆式服务
朗昆公司高效服务团队为所有客户提供的7*24小时的优质服务和随时技术支持.保证设备稳定不间断运行.
全无油空压机系列参数:
型号
Model 排气量
(m3/min) 压力
(Mpa) 转速
(r/min) 噪音
[bd(A)] 电机功率
(kw) 排气口
尺寸 储气罐容积
(m3) 外形尺寸
(L×W×H)
ZW-0.1/7 0.1 0.7 980 ≦78 1.5(220V) G1/4″ 0.04 750×350×750
ZW-0.24/7 0.24 0.7 950 ≦81 2.2(380V) G1/2″ 0.08 1140×400×900
ZW-0.3/7 0.3 0.7 950 ≦81 2.2(380V) G1/2″ 0.08 1140×400×900
VW-0.45/7 0.45 0.7 920 ≦83 4(380V) G1/2″ 0.12 1300×460×960
VW-06/7 0.6 0.7 950 ≦84 5.5(380V) G1/2″ 0.12 1300×460×960
VW-0.42/10 0.42 1.0 920 ≦84 4(380V) G1/2″ 0.12 1300×460×960
VW-0.5/14 0.5 1.4 670 ≦84 5.5(380V) G1/2″ 0.18 1450×500×1100
WW-0.6/10 0.6 1.0 740 ≦84 5.5(380V) G1/2″ 0.18 1450×500×1100
WW-0.9/7 0.9 0.7 810 ≦84 7.5(380V) G1/2″ 0.18 1450×500×1100
WW-0.9/10 0.9 1.0 810 ≦84 7.5(380V) G1/2″ 0.18 1450×500×1100
WW-0.7/12.5 0.7 1.25 740 ≦84 7.5(380V) G1/2″ 0.18 1450×500×1100
WW-1.25/7 1.25 0.7 860 ≦85 11(380V) G3/4″ 0.28 1600×650×1200
WW-1.25/10 1.25 1.0 770 ≦85 11(380V) G3/4″ 0.28 1600×650×1200
WW-1.6/10 1.6 1.0 820 ≦85 15(380V) G3/4″ 0.32 1660×650×1220
WW-1.8/10单机 1.8 1.0 900 ≦86 15(380V) G3/4″ 0.32 1660×650×1220
WW-1.2/10 1.2 1.0 740 ≦84 5.5*2(380V) G1″ 0.30 1850×1250×1400
WW-1.8/7 1.8 0.7 810 ≦84 7.5*2(380V) G1″ 0.30 1850×1250×1400
WW-1.8/10 1.8 1.0 810 ≦84 7.5*2(380V) G1″ 0.30 1850×1250×1400
WW-1.4/12.5 1.4 1.25 740 ≦84 7.5*2(380V) G1″ 0.30 1850×1250×1400
WW-2.5/7 2.5 0.7 860 ≦86 11*2 (380V) G1″ 0.30 1850×1250×1400
WW-2.5/10 2.5 1.0 770 ≦86 11*2 (380V) G1″ 0.30 1850×1250×1400
WW-3.0/7 3.0 0.7 770 ≦86 11*2 (380V) G1″ 0.32 1850×1250×1400
WW-3.0/10 3.0 1.0 810 ≦86 11*2 (380V) G1″ 0.32 1850×1250×1400
WW-3.2/7 3.2 0.7 820 ≦86 15*2 (380V) G1″ 0.32 1900×1500×1500
WW-3.2/10 3.2 1.0 820 ≦86 15*2 (380V) G1″ 0.32 1900×1500×1500
WW-3.6/7 3.6 0.7 900 ≦86 15*2 (380V) G1″ 0.32 1900×1500×1500
WW-3.6/10 3.6 1.0 900 ≦86 15*2 (380V) G1″ 0.32 1900×1500×1500
WW-4.8/10 4.8 1.0 900 ≦86 15*2 (380V)
11*1(380V) G3/2″ ′ 2210×1360×1050
专业销售螺杆空压机,无油空压机,中高压空压机,大型V系列L系列活塞空压机,常用精品型活塞式空压机,打气泵,空气压缩机,压缩空气后处理成套设备,空压机配件,空压机保养、维修服务等。联系电话:15802603929
QQ:2880080933