意大利 SUNFLEX OROFLEX 10空气水管
产品分类:其他未分类
产品介绍

意大利 SUNFLEX OROFLEX 10空气水管
应用:通用压缩空气管,水管
技术参数:
☆颜 色:黑色
☆材 料:合成橡胶
☆加 强 层:高强度棉线编织
☆外 层:有条纹,耐磨擦
☆工作温度:-20℃(-40°F)到+80℃(+176°F)
☆长 度:30-60m(最长可至200米)
更多详细资料请来电咨询!
产品型号 | 内径(I.D.) | 厚度(T) | 重量(W) |
工作压力(WP) 爆破压力(BP) |
拉力(F) | 弯曲半径(BR) | |
(Part No) | mm | inches | mm | grams | bar | kg | m |
OF10-0125 | 30 | 1-1/4 | 2 | 270 | 10/30 | 700 | 0,500 |
OF10-0150 | 38 | 1-1/2 | 2 | 310 | 10/30 | 900 | 0,700 |
OF10-0175 | 45 | 1-3/4 | 2 | 370 | 10/30 | 1200 | 0,900 |
OF10-0200 | 52 | 2 | 2 | 450 | 10/30 | 1300 | 1,100 |
OF10-0225 | 60 | 2-1/4 | 2 | 500 | 10/30 | 1400 | 1,200 |
OF10-0250 | 65 | 2-1/2 | 2 | 620 | 10/30 | 1400 | 1,300 |
OF10-0275 | 70 | 2-3/4 | 2,5 | 650 | 10/30 | 1700 | 1,350 |
OF10-0300 | 76 | 3 | 2,5 | 680 | 10/30 | 1800 | 1,450 |
OF10-0325 | 80 | 3-1/4 | 2,5 | 700 | 10/30 | 1850 | 1,450 |
OF10-0350 | 90 | 3-1/2 | 2,5 | 830 | 10/30 | 2100 | 1,480 |
OF10-0400 | 102 | 4 | 2,5 | 950 | 10/30 | 2400 | 1,700 |
OF10-0431 | 110 | - | 3 | 1100 | 10/30 | 4000 | 1,800 |
OF10-0450 | 115 | 4-1/2 | 3 | 1200 | 10/30 | 4100 | 1,900 |
OF10-0500 | 127 | 5 | 3 | 1450 | 10/30 | 4200 | 2,100 |
OF10-0600 | 152 | 6 | 3 | 1650 | 10/30 | 5000 | 2,250 |
OF10-0800 | 204 | 8 | 3 | 2250 | 10/30 | 6600 | 3,000 |
OF10-01000 | 254 | 10 | 3,5 | 2800 | 8/24 | 8800 | 3,300 |
OF10-01200 | 306 | 12 | 4 | 3250 | 8/24 | 10200 | 3,600 |
- 公司名称:
- 深圳市鑫鹏泽流体控制有限公司
- 联 系 人:
- 罗胡瑜
- 联系电话:
- 申请VIP会员显示
- 手 机:
- 申请VIP会员显示
- 联系传真:
- 0755-26812977
- 网 址:
- www.pzmac.com
- 联系地址:
- 深圳市南山区蛇口工业区花果山大厦1栋A座1701
- 邮政编码:
- 518067