石墨改性聚丙烯列管式换热器
产品分类:其他未分类
产品介绍

	应用石墨填充改性,聚丙烯制成的换热器,属国内较先进的换热设备是国内首创。应用证明,该设备许多性能指标,均优于其它质材制成的换热器。本设备采用石墨填充改性聚丙烯塑料制成导热管,壳体、管板、封头、法兰、接管等到零件,选用纯聚丙烯塑料制成。主要特点如下:
	
	1、耐腐蚀性: 聚丙烯具有优良的耐化学药品性,对于无机化合物,不论酸、碱、盐溶液,除氧化性外,几乎直到100 都对其无破坏作用,对几乎所有溶剂在室温下均不溶解,一般烷、烃、醇、酚、醛、酮类等介质均可使用。
都对其无破坏作用,对几乎所有溶剂在室温下均不溶解,一般烷、烃、醇、酚、醛、酮类等介质均可使用。
	2、耐温性: 聚丙烯塑料融点为164~174 ,因此一般使用温度可达110~125
,因此一般使用温度可达110~125 。
。
3、无毒性: 不结垢,不污染介质,也可用食品工业。
4、重量轻: 对设备安装维修极为方便。
由于具有以上特点,所有本设备适合于化工、制药染化、冶金、食品、化纤等到工业中做各种用途的换热设备,代替弥补了原有的不锈钢、搪瓷、石墨、碳钢、玻璃设备的不足,使用后效果显著,已常受到广大用户的欢迎。
物理机械性能表
| 
					石墨改性聚丙烯性能 | 
					数据 | 
					纯聚丙烯性能 | 
					数据 | ||
| 
					比重 | 
					1.1 | 
					比重 | 
					0.91 | ||
| 
					工作温度  | 
					-5~125 | 
					工作温度  | 
					-10~130 | ||
| 
					线膨胀系数  10-5/  | 
					5.7~12 | 
					线膨胀系数  10-5/  | 
					6~3 | ||
| 
					抗冲强度kg/cm2 |  6.5 | 
					抗冲强度kg/cm2 |  15 | ||
| 
					抗拉强度kg/cm2 |  230 | 
					抗拉强度kg/cm2 |  300 | ||
| 
					焊接抗拉强度kg/cm2 |  123 | 
					焊接抗拉强度kg/cm2 |  165 | ||
| 
					导热系数千卡/米、小时、度 | 
					2.6 | 
					导热系数千卡/米、小时、度 | 
					0.3 | ||
| 
					工作压力 | 
					正压MPa | 
					0.25 | 
					工作压力 | 
					正压MPa | 
					0.25 | 
| 
					负担压MPa | 
					-0.1 | 
					负压MPa | 
					-0.1 | ||
| 
					出厂水压试验MPa | 
					0.4 | 
					出厂水压试验MPa | 
					0.4 | ||
系 列 表
| 
					型号 | 
					公称换热 | 
					壳体 | 
					换热管 | 
					管接口法兰规格 | 
					安装尺寸 | |||||||
| 
					面积 | 
					公称直径 | 
					公称直径 | 
					管数 | 
					有效长度 | 
					HG5010-58 1.0MPa | 
					立式 | 卧式 | |||||
| 
					PGH | 
					m2 | 
					Dg mm | 
					Dg mm |  | 
					L mm | 
					a | 
					b | 
					c | 
					d | 
					e | 
					H mm | 
					H mm | 
|  | 
					2 | 
					250 | 
					20 | 
					48 | 
					800 | 
					50 | 
					50 | 
					40 | 
					50 | 
					50 | 
					1350 | 
					1400 | 
| 
					3 | 
					250 | 
					20 | 
					48 | 
					1050 | 
					1650 | 
					1800 | ||||||
| 
					4 | 
					250 | 
					20 | 
					48 | 
					1430 | 
					1950 | 
					1800 | ||||||
| 
					4 | 
					310 | 
					20 | 
					75 | 
					888 | 
					1550 | 
					1558 | ||||||
| 
					5 | 
					310 | 
					20 | 
					75 | 
					1200 | 
					1830 | 
					1880 | ||||||
| 
					6 | 
					310 | 
					20 | 
					75 | 
					1332 | 
					1990 | 
					2002 | ||||||
| 
					8 | 
					310 | 
					20 | 
					75 | 
					1776 | 
					65 | 
					65 | 
					50 | 
					65 | 
					50 | 
					2430 | 
					2476 | |
| 
					10 | 
					310 | 
					20 | 
					75 | 
					2220 | 
					2880 | 
					2920 | ||||||
| 
					10 | 
					400 | 
					20 | 
					144 | 
					1340 | 
					2020 | 
					2040 | ||||||
| 
					12 | 
					310 | 
					20 | 
					75 | 
					2661 | 
					3310 | 
					3361 | ||||||
| 
					12 | 
					400 | 
					20 | 
					144 | 
					1608 | 
					2290 | 
					2308 | ||||||
| 
					14 | 
					400 | 
					20 | 
					144 | 
					1876 | 
					2560 | 
					2576 | ||||||
| 
					16 | 
					400 | 
					20 | 
					144 | 
					2144 | 
					2800 | 
					2844 | ||||||
| 
					18 | 
					400 | 
					20 | 
					144 | 
					2200 | 
					80 | 
					80 | 
					50 | 
					65 | 
					50 | 
					2850 | 
					2900 | |
| 
					20 | 
					400 | 
					20 | 
					144 | 
					2350 | 
					2960 | 
					3050 | ||||||
| 
					22 | 
					400 | 
					20 | 
					144 | 
					2500 | 
					3110 | 
					3200 | ||||||
| 
					24 | 
					400 | 
					20 | 
					144 | 
					2700 | 
					3200 | 
					3250 | ||||||
| 
					30 | 
					500 | 
					20 | 
					234 | 
					2100 | 
					2800 | 
					2900 | ||||||
| 
					40 | 
					500 | 
					20 | 
					234 | 
					3000 | 
					3700 | 
					3800 | ||||||
| 
					50 | 
					500 | 
					20 | 
					234 | 
					3500 | 
					100 | 
					100 | 
					50 | 
					65 | 
					50 | 
					4200 | 
					4300 | |
| 
					50 | 
					600 | 
					20 | 
					320 | 
					2500 | 
					3200 | 
					3300 | ||||||
| 
					60 | 
					600 | 
					20 | 
					320 | 
					3000 | 
					3700 | 
					3800 | ||||||
| 
					70 | 
					600 | 
					20 | 
					320 | 
					3500 | 
					4200 | 
					4300 | ||||||
| 
					80 | 
					600 | 
					20 | 
					320 | 
					4000 | 
					4700 | 
					4800 | ||||||
| 
					90 | 
					600 | 
					20 | 
					320 | 
					4500 | 
					5200 | 
					5300 | ||||||
| 
					90 | 
					700 | 
					20 | 
					512 | 
					2800 | 
					3500 | 
					3600 | ||||||
| 
					100 | 
					700 | 
					20 | 
					512 | 
					3100 | 
					150 | 
					150 | 
					50 | 
					65 | 
					50 | 
					3800 | 
					3900 | |
| 
					150 | 
					800 | 
					20 | 
					646 | 
					3700 | 
					4400 | 
					4500 | ||||||
物理机械性能表
| 
					石墨改性聚丙烯性能 | 
					数据 | 
					纯聚丙烯性能 | 
					数据 | ||
| 
					比重 | 
					1.1 | 
					比重 | 
					0.91 | ||
| 
					工作温度℃ | 
					-5~125 | 
					工作温度℃ | 
					-10~130 | ||
| 
					线膨胀系数×10-5/℃ | 
					5.7~12 | 
					线膨胀系数×10-5/℃ | 
					6~3 | ||
| 
					抗冲强度kg/cm2 | 
					≥6.5 | 
					抗冲强度kg/cm2 | 
					≥15 | ||
| 
					抗拉强度kg/cm2 | 
					≥230 | 
					抗拉强度kg/cm2 | 
					≥300 | ||
| 
					焊接抗拉强度kg/cm2 | 
					≥123 | 
					焊接抗拉强度kg/cm2 | 
					≥165 | ||
| 
					导热系数千卡/米、小时、度 | 
					2.6 | 
					导热系数千卡/米、小时、度 | 
					0.3 | ||
| 
					工作压力 | 
					正压MPa | 
					0.25 | 
					工作压力 | 
					正压MPa | 
					0.25 | 
| 
					负担压MPa | 
					-0.1 | 
					负压MPa | 
					-0.1 | ||
| 
					出厂水压试验MPa | 
					0.4 | 
					出厂水压试验MPa | 
					0.4 | ||
系 列 表
| 
					型号 | 
					公称换热 | 
					壳体 | 
					换热管 | 
					管接口法兰规格 | 
					安装尺寸 | |||||||
| 
					面积 | 
					公称直径 | 
					公称直径 | 
					管数 | 
					有效长度 | 
					HG5010-58 1.0MPa | 
					立式 | 卧式 | |||||
| 
					PGH | 
					m2 | 
					Dg mm | 
					Dg mm |  | 
					L mm | 
					a | 
					b | 
					c | 
					d | 
					e | 
					H mm | 
					H mm | 
|  | 
					2 | 
					250 | 
					20 | 
					48 | 
					800 | 
					50 | 
					50 | 
					40 | 
					50 | 
					50 | 
					1350 | 
					1400 | 
| 
					3 | 
					250 | 
					20 | 
					48 | 
					1050 | 
					1650 | 
					1800 | ||||||
| 
					4 | 
					250 | 
					20 | 
					48 | 
					1430 | 
					1950 | 
					1800 | ||||||
| 
					4 | 
					310 | 
					20 | 
					75 | 
					888 | 
					1550 | 
					1558 | ||||||
| 
					5 | 
					310 | 
					20 | 
					75 | 
					1200 | 
					1830 | 
					1880 | ||||||
| 
					6 | 
					310 | 
					20 | 
					75 | 
					1332 | 
					1990 | 
					2002 | ||||||
| 
					8 | 
					310 | 
					20 | 
					75 | 
					1776 | 
					65 | 
					65 | 
					50 | 
					65 | 
					50 | 
					2430 | 
					2476 | |
| 
					10 | 
					310 | 
					20 | 
					75 | 
					2220 | 
					2880 | 
					2920 | ||||||
| 
					10 | 
					400 | 
					20 | 
					144 | 
					1340 | 
					2020 | 
					2040 | ||||||
| 
					12 | 
					310 | 
					20 | 
					75 | 
					2661 | 
					3310 | 
					3361 | ||||||
| 
					12 | 
					400 | 
					20 | 
					144 | 
					1608 | 
					2290 | 
					2308 | ||||||
| 
					14 | 
					400 | 
					20 | 
					144 | 
					1876 | 
					2560 | 
					2576 | ||||||
| 
					16 | 
					400 | 
					20 | 
					144 | 
					2144 | 
					2800 | 
					2844 | ||||||
| 
					18 | 
					400 | 
					20 | 
					144 | 
					2200 | 
					80 | 
					80 | 
					50 | 
					65 | 
					50 | 
					2850 | 
					2900 | |
| 
					20 | 
					400 | 
					20 | 
					144 | 
					2350 | 
					2960 | 
					3050 | ||||||
| 
					22 | 
					400 | 
					20 | 
					144 | 
					2500 | 
					3110 | 
					3200 | ||||||
| 
					24 | 
					400 | 
					20 | 
					144 | 
					2700 | 
					3200 | 
					3250 | ||||||
| 
					30 | 
					500 | 
					20 | 
					234 | 
					2100 | 
					2800 | 
					2900 | ||||||
| 
					40 | 
					500 | 
					20 | 
					234 | 
					3000 | 
					3700 | 
					3800 | ||||||
| 
					50 | 
					500 | 
					20 | 
					234 | 
					3500 | 
					100 | 
					100 | 
					50 | 
					65 | 
					50 | 
					4200 | 
					4300 | |
| 
					50 | 
					600 | 
					20 | 
					320 | 
					2500 | 
					3200 | 
					3300 | ||||||
| 
					60 | 
					600 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 产品搜索  太仓市兴羿防腐塑料制品有限公司 王经理 公司营业信息成立日期: 法人代表: 企业类型: 注册资本: 年检时间: | ||||||||||
 太仓市兴羿防腐塑料制品有限公司
太仓市兴羿防腐塑料制品有限公司 
 