联系方法
人:王经理
联系电话:0512-53226950
电子邮件:1026520648@qq.com
信息分类
信息类型:产品供应
所属行业:其他未分类
所属地区:江苏/苏州/太仓
该会员发布的其它商机
[产品供应] 供应pp管材(09-10)
[产品供应] 供应pp管材(09-10)
[产品供应] 供应pp管材(09-10)
[产品供应] 供应pp管材(09-10)
[产品供应] 供应pp管材生产车间(09-10)
[产品供应] 供应pp管材生产车间(09-10)
【产品供应】 供应pp管材规格表

 

太仓市兴羿防腐塑料制品有限公司                                         工程级聚丙烯管规格
公称外径(mm) 公称内径(mm) 内径寸(lnch) 外径公差(mm) 壁厚公差(mm) 标准管壁厚(mm) 风管壁厚(mm) 标准管kg/m 风管kg/m 备注
Ф20 DN16 0.4 ±0.3 -0.3 2.8   0.166                   
25 20 0.6 ±0.3 -0.3 3.0   0.217  
32 25 1 ±0.3 -0.3 3.5   0.324  
40 32 1.2 ±0.3 -0.3 3.8   0.439  
50 40 1.5 ±0.4 -0.4 4.0   0.580  
63 50 2 ±0.4 -0.4      -0.2 5.0   0.911  
75 63 2.5 ±0.4 -0.4      -0.2 5.5   1.194  
90 75 3 ±0.5 -0.4      -0.2 5.8 4.0 1.510 1.000
110 90 3.5 ±0.5 -0.4      -0.2 6.0 4.0 1.910 1.272
125 110 4 ±0.5 -0.4      -0.2 6.5 4.0 2.407 1.481
140 125 5 ±0.5 -0.4      -0.2 7.0 4.5 2.830 1.818
160 140 5.5 ±0.5 -0.4      -0.2 7.0 4.5 3.250 2.090
200 180 7 ±0.5 -0.5      -0.3 8.5 5.0 4.970 2.930
218 200 8 ±0.5 -0.5      -0.3 9.0 5.0 5.680 3.155
225 218 8.5 ±0.5 -0.5      -0.3 10.0 5.0 6.510 3.255
250 211 9 ±0.5 -0.5      -0.3 10.0 7.0 7.290 5.350
300 270 10.5 ±0.5 -0.5      -0.3 11.0 6.0 9.610 5.230
315 290 11.5 ±0.5 -0.5      -0.3 11.0 6.0 10.030 5.470
355 330 13 ±0.6 -0.6      -0.3 12.0 8.0 12.220 8.130
400 360 14 ±0.6 -0.6      -0.3 13.0 7.0 15.120 8.140
460 432 17 ±0.7 -0.7      -0.4 14.0 8.0 14.310 10.464
500 470 18 ±0.8 -0.8      -0.5 15.0 10.0 22.150 15.576
630 598 19 ±1.2 -1.8      -1.0 16.0 10.0 28.500 16.330

 

【免责声明】生意有风险,请认真咨询,并做详细考察。本网对网站上刊登的所有信息不声明或保证其内容的正确性和可靠性,您于此接受并承认信赖该信息,由此产生的风险需自行承担。