【产品供应】 供应聚丙烯防腐风机 

	 
	
		
			| 
					一、概述P4-72、P9-28型塑料风机采用国产优质聚丙烯板材精心制造而成,产品具有强度高、耐腐性强、运转平稳、噪音低等优点。它被广泛应用于化工、冶金、电子、纺织、仪表、电镀、科研等众多行业,获得一致的好评。
 二、使用说明
 1、工作温度≤80℃,气体含尘<100mg/m3,输送的气体中不含有粘性物质和颗粒物质。
 2、该风机采用纯聚丙烯板材制成,在运输安装时一定要轻吊轻放,严禁硬物碰撞机壳。
 3、安装时,输气管道的重量不得加压在风机上,以免机壳变形和损坏。严禁机壳内有杂物,用手拨动叶轮确保没有碰撞现象,然后才能把进风口接好。
 4、接通电源把进风口关闭,风机才能运转,确认运转方向是否准确,再慢慢开启进风口阀门,达到规定工况为止,确认一切正常后方能产期运转。
 5、要经常检查风机运转情况,如有振动或异样噪声应立即关闭风机,检查叶轮上是否有粘性物体附着,如有必须及时清除。三、订货须知
 1、订货时必须注明风机型号、转速、风量、风压、出风口角度、旋转方向以及电机型式(普通电机或防爆电机)。
 2、特殊规格,可代为设计制造。
 3、可配套风管、方接圆等。
 | 
	
	 
	 
	
		
			| 
					
						
							| 
									机号 | 
									传动方式 | 
									转速r/min
 | 
									风量m3/h
 | 
									全压Pa
 | 
									配套电机KW
 | 
									风道尺寸mm |  
							| 
									进口 | 
									出口 |  
							| 
									3 | 
									A | 
									2900 | 
									2772-1260 | 
									320-1246 | 
									2.2 | 
									φ250 | 
									250×200 |  
							| 
									1450 | 
									1404-432 | 
									76-310 | 
									1.1 |  
							| 
									C | 
									2900 | 
									2772-1260 | 
									320-1246 | 
									2.2 |  
							| 
									1450 | 
									1404-432 | 
									76-310 | 
									1.1 |  
							| 
									4 | 
									A | 
									2900 | 
									7419-4012 | 
									1320-2014 | 
									5.5 | 
									φ400 | 
									320×280 |  
							| 
									1450 | 
									3709-2006 | 
									329-501 | 
									1.5 |  
							| 
									960 | 
									2304-1324 | 
									218-331 | 
									1.1 |  
							| 
									C | 
									2900 | 
									7419-4012 | 
									1320-2014 | 
									5.5 |  
							| 
									2500 | 
									6490-3510 | 
									1052-1603 | 
									4 |  
							| 
									2100 | 
									5563-3005 | 
									690-1052 | 
									3 |  
							| 
									1800 | 
									4635-2507 | 
									509-776 | 
									2.2 |  
							| 
									1450 | 
									3709-2006 | 
									329-501 | 
									1.5 |  
							| 
									960 | 
									2304-1324 | 
									218-331 | 
									1.1 |  
							| 
									5 | 
									A | 
									2900 | 
									15455-7728 | 
									2019-3187 | 
									15 | 
									φ500 | 
									400×350 |  
							| 
									1450 | 
									7728-3864 | 
									502-790 | 
									2.2 |  
							| 
									960 | 
									5089-2526 | 
									302-428 | 
									1.5 |  
							| 
									C | 
									2500 | 
									13524-6762 | 
									1556-2449 | 
									11 |  
							| 
									2100 | 
									11592-5796 | 
									1054-2037 | 
									7.5 |  
							| 
									1800 | 
									9660-4830 | 
									780-1184 | 
									5.5 |  
							| 
									1450 | 
									7728-3864 | 
									502-790 | 
									3 |  
							| 
									6 | 
									A | 
									1450 | 
									13353-6677 | 
									724-1139 | 
									4 | 
									φ600 | 
									480×420 |  
							| 
									960 | 
									8841-4420 | 
									137-498 | 
									1.5 |  
							| 
									C | 
									2000 | 
									18418-9209 | 
									1380-2176 | 
									11 |  
							| 
									1800 | 
									16576-8288 | 
									1116-1760 | 
									7.5 |  
							| 
									1600 | 
									14734-7367 | 
									881-1389 | 
									5.5 |  
							| 
									1450 | 
									13353-6677 | 
									724-1139 | 
									4 |  
							| 
									1250 | 
									11511-5756 | 
									537-346 | 
									3 |  
							| 
									1000 | 
									9209-4605 | 
									344-541 | 
									2.2 |  
							| 
									8 | 
									A | 
									960 | 
									19427-10477 | 
									631-871 | 
									7.5 | 
									φ800 | 
									640×560 |  
							| 
									C | 
									1250 | 
									25297-13643 | 
									1106-1507 | 
									11 |  
							| 
									1120 | 
									22666-12224 | 
									887-1209 | 
									11 |  
							| 
									960 | 
									19427-10477 | 
									631-871 | 
									7.5 |  
							| 
									800 | 
									16190-8732 | 
									452-615 | 
									4 |  
							| 
									710 | 
									14338-7749 | 
									356-485 | 
									3 |  
							| 
									630 | 
									12749-6876 | 
									280-381 | 
									2.2 |  
							| 
									10 | 
									C | 
									900 | 
									35134-25101 | 
									970-1225 | 
									15 | 
									φ1000 | 
									800×700 |  
							| 
									800 | 
									3123-22312 | 
									766-966 | 
									11 |  
							| 
									710 | 
									27717-19802 | 
									603-761 | 
									7.5 |  
							| 
									630 | 
									24594-17571 | 
									475-599 | 
									5.5 |  
							| 
									560 | 
									21861-15618 | 
									375-473 | 
									4 |  
							| 
									500 | 
									19519-13945 | 
									321-377 | 
									3 |  
							| 
									12 | 
									C | 
									710 | 
									47895-34218 | 
									869-1097 | 
									18.5 | 
									φ1200 | 
									960×840 |  
							| 
									630 | 
									42498-30362 | 
									684-863 | 
									15 |  
							| 
									560 | 
									37776-26989 | 
									540-682 | 
									11 |  
							| 
									500 | 
									33728-24097 | 
									430-543 | 
									7.5 |  
							| 
									450 | 
									30356-21687 | 
									348-440 | 
									5.5 |  
							| 
									400 | 
									26983-19278 | 
									275-347 | 
									4 |  | 
		
			| 
					 
 | 
		
			| 
					注:A式为电机直联传动 C式为皮带轮传动 单价为普通电机配套价,防爆电机另加电机差价 | 
	
	 

 【免责声明】生意有风险,请认真咨询,并做详细考察。本网对网站上刊登的所有信息不声明或保证其内容的正确性和可靠性,您于此接受并承认信赖该信息,由此产生的风险需自行承担。