
本公司生产的PP真空过滤器,分为封头型、平底型两种,主要适用于化工、医药、石油等行业生产工艺中真空过滤,具有重量轻,按装维修方便,操作简单等优点。
操作压力0.1MPa,操作温度PP-10℃~120℃,PVC-40℃~60℃。
真空过滤器(I型)
| 0.3m3 | 800 | 500 | 850 | 25 | 25 | <img height="14" src="http://www.dongfangtc.com/fai.gif" width="11" />8 | 
| 0.5m3 | 1000 | 600 | 1000 | 40 | 25 | <img height="14" src="http://www.dongfangtc.com/fai.gif" width="11" />10 | 
| 1m3 | 1200 | 1000 | 1500 | 40 | 40 | <img height="14" src="http://www.dongfangtc.com/fai.gif" width="11" />10 | 
| 1.5m3 | 1400 | 850 | 1400 | 50 | 40 | <img height="14" src="http://www.dongfangtc.com/fai.gif" width="11" />12 | 
| 2m3 | 1600 | 850 | 1400 | 50 | 50 | <img height="14" src="http://www.dongfangtc.com/fai.gif" width="11" />12 | 
| 容积 | 公称直径 Dg | 桶身高 H | 总高 L | Dg | Dgb | <img height="14" src="http://www.dongfangtc.com/fai.gif" width="11" /> | 
注: 1、Dgb法兰口可按用户的要求安装。 2、本公司可按客户的要求制造。
真空过滤器(II型)
| 容积 | 公称直径 Dg | 桶身高 H | 总高 L | Dg | Dgb | <img height="14" src="http://www.dongfangtc.com/fai.gif" width="11" /> | 
| 0.3m3 | 700 | 800 | 900 | 25 | 20 | <img height="14" src="http://www.dongfangtc.com/fai.gif" width="11" />8 | 
| 0.5m3 | 1000 | 1000 | 1100 | 40 | 25 | <img height="14" src="http://www.dongfangtc.com/fai.gif" width="11" />10 | 
| 1m3 | 1200 | 900 | 1000 | 40 | 40 | <img height="14" src="http://www.dongfangtc.com/fai.gif" width="11" />10 | 
| 1.5m3 | 1500 | 1000 | 1100 | 50 | 40 | <img height="14" src="http://www.dongfangtc.com/fai.gif" width="11" />12 | 
| 2m3 | 1600 | 1000 | 1100 | 50 | 40 | <img height="14" src="http://www.dongfangtc.com/fai.gif" width="11" />12 | 
| 2.5m3 | 1800 | 1000 | 1100 | 50 | 40 | <img height="14" src="http://www.dongfangtc.com/fai.gif" width="11" />12 | 
| 3m3 | 2000 | 1000 | 1100 | 50 | 50 | <img height="14" src="http://www.dongfangtc.com/fai.gif" width="11" />12 | 
注: 1、Dgb法兰口可按用户的要求安装。 2、本公司可按客户的要求制造。
 【免责声明】生意有风险,请认真咨询,并做详细考察。本网对网站上刊登的所有信息不声明或保证其内容的正确性和可靠性,您于此接受并承认信赖该信息,由此产生的风险需自行承担。
 【免责声明】生意有风险,请认真咨询,并做详细考察。本网对网站上刊登的所有信息不声明或保证其内容的正确性和可靠性,您于此接受并承认信赖该信息,由此产生的风险需自行承担。