逆变埋弧焊机

参数 | ||||
电源电压(V) | AC380V±15% | AC380V±15% | AC380V±15% | AC380V±15% |
频率(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
额定输入电流(A) | 53.1 | 67.7 | 84.3 | 105.4 |
空载电压(V) | 72 | 72 | 72 | 72 |
输出电流调节(A) | 50-630 | 100-800 | 112-1000 | 112-1250 |
额定输出电压(V) | 44 | 44 | 44 | 44 |
推力调节范围 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
负载持续率(%) | 60 | 60 | 60 | 60 |
空载损耗(W) | 300 | 300 | 300 | 300 |
效率(%) | 85 | 85 | 85 | 85 |
功率因素 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
绝缘等级 | F | F | F | F |
外壳防护等级 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 |
重量(kg) | 54 | 75 | 85 | 98 |
外形尺寸(mm) | 670×337×617 | 735×380×820 | 760×380×820 | 760×380×820 |
产品选购指南: | ||||
母材材质 | 板厚(mm) | 焊丝直径 | 电流范围(A) | 适用瑞科焊机型号 |
碳钢、低合金钢、不锈钢 | 4.0-10.0 | 3.0/4.0 | 250-630 | MZ630 |
6.0-20.0 | 4.0/5.0 | 300-800 | MZ800 | |
8.0-20.0 | 4.0/5.0 | 350-1000 | MZ1000 | |
20.0以上 | 5.0/6.0 | 700-1250 | MZ1250 |
性能特点:
1.电源可作埋弧焊、手工电弧焊、碳弧气刨多用途使用;
2.新型的设计和三防处理,使焊机整机可靠性得到了大幅度提高,适用于各种环境工作;
3.采用目前最先进控制电路,焊机各项技术指标均达一流水平;
4.焊接性能优良,熔池深、强度高、成型好;
5.广泛用于各类大中型碳钢、合金钢、不锈钢压力容器、金属结构件的自动焊接;
6.内置过热、过流、过压、欠压等保护电路,操作安全。